濾過(ろ過)機・全自動逆洗砂濾過フィルターをご紹介します |
![]() |
全自動逆洗砂濾過(ろ過)フィルター1週間ごとに自動で逆洗をおこなう、メンテナンス性に優れた砂濾過(ろ過)装置。プールや浴槽の濾過(ろ過)などに最適です。
|
![]() |
| 電源 | 100V | |
|---|---|---|
| ポンプ | オプション | |
| 電動弁 | 5W/100V | |
| 逆洗開始時間 | 1週間タイマー | |
| 逆洗時間 | 0〜15min | |
| 洗浄時間 | オプション | |
♦冷却塔処理フロー例

| 型式 | 最大濾過(ろ過)能力 m3/h |
耐圧(本体) kg/cm2 |
最高使用温度 | 本体材質 | 外形寸法(本体)mm | 運転重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHA-48U | 9 | 3.4 | 50℃ | 成形 | φ520×816 | 200 |
| KHA-61U | 14 | 高密度 | φ622×914 | 290 | ||
| KHA-76U | 22 | ポリ | φ787×981 | 430 | ||
| KHA-91U | 30 | エチレン | φ914×1168 | 660 |
| 型式 | 内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3方電動弁 | 濾過(ろ過)材料 | バスケット | ポンプ | ユニット | ||
| 有効径 | 重量 | ストレーナー | SUS製 | ベース | ||
| KHA-48U | 50A | 0.4〜0.6mm | 91kg | PVC 50A | 0.75kW/200V | 樹脂製 |
| KHA-61U | 136kg | 1.5kW/200V | ||||
| KHA-76U | 182kg | 2.2kW/200V | ||||
| KHA-91U | 318kg | 2.2kW/200V | ||||
| 砂濾過(ろ過)フィルター ハンドルを回すだけで逆洗が可能。標準タイプの砂濾過(ろ過)フィルターです。 |
