濾過(ろ過)機・PP大型カートリッジフィルターをご紹介します |
![]() |
大型カートリッジフィルターカートリッジフィルターは加圧による液体の濾過(ろ過)器で、内部にはカートリッジが5本入っています。濾過(ろ過)される液体は、カートリッジの外側から内側に流れ、フィルターを通過する際に固形分が捕集されます。
|
![]() |
| 本体 | 型式 | CF500 | CF750 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐圧 | 10.5kg/cm2 ※液温21℃の場合 | |||||
| 最高使用温度 | 114℃ ※カートリッジを除いた場合 | |||||
| 最大流量 | 380L/min ※カートリッジを除いた場合 | |||||
| 入口、出口、ドレン口径 | 2"NPT | |||||
| エア抜き接続 | 内径8mmチューブ ※オプション | |||||
| 重量 | 約22kg | 約28kg | ||||
| カートリッジ | 型式 | TPKN250 | TPKN750 | |||
| エレメント | ミクロン数(公称) | 1、5、10、25、50、75、100、200 | ||||
| ネジ込み型 | エレメント長 | 約250mm×5本 | 約750mm×5本 | |||
| 標準価格 | - | ¥390,000 | ¥440,000 | |||
寸法(mm)
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| CF500 | 165 | 254 | 83 | 805 | 508 | 467 | 264 | 603 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF750 | 165 | 254 | 83 | 1220 | 914 | 467 | 264 | 1016 | 750 |
| No. | 部品名 | 材質 |
| 1 | エア抜き | 硝子繊維入PP |
|---|---|---|
| 2 | カバー | 硝子繊維入PP |
| 3 | カバー用O-リング | バイトン |
| 4 | ボディ | 硝子繊維入PP |
| 5 | 底板 | PP |
| 6 | 底板用O-リング | バイトン |
| 7 | カートリッジエレメント | PPワインド |
| 8 | カートリッジ接続ネジ | PP |
| 9 | カートリッジメクラプラグ | PP |
| 10 | ドレンプラグ | 硝子繊維入PP |
※単位(mm)
| バッグフィルター カートリッジフィルターより廃棄物が少なく、環境にやさしい濾過(ろ過)器。 |
| カートリッジハウジング/エレメント 樹脂製のカートリッジハウジングと対応エレメントはこちらです。 |
