中和装置などに利用できるダイヤフラム定量ポンプをご紹介します |
![]() |
ダイヤフラム定量ポンプ軽量・小型で、優れた耐久性を発揮する人気のダイヤフラム定量ポンプです。パーツを成形品にすることで、コストダウンを図りました。
|
![]() |
| 型式 | 最大吐出量 ml/min (50/60Hz) |
最大吐出圧力 MPa |
接続 | 出力 (W) | 電源 (V) | 重量約(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホース | ユニオン | ||||||
| T-30N | 30/36 | 1.0 | φ5×φ9 | VP16A配管 (PVC) |
15 | 100(単相) 200(三相) 200(単相) ※オプション |
3.5 |
| T-60N | 60/72 | 0.5 | |||||
| T-150N | 150/180 | 1.0 | φ6×φ11 | 25 | 4.5 | ||
| T-300N | 300/360 | 0.5 | |||||
| T-500N | 500/600 | 0.5 | φ8×φ13.5 | 60 | 7.5 | ||
| T-1000N | 1000/1200 | 0.5 | |||||
| TW-150N | 150/180×2ヘッド | 0.5 | φ6×φ11 | 25 | 8.5 | ||
| TW-300N | 300/360×2ヘッド | 0.5 | |||||
| TW-500N | 500/600×2ヘッド | 0.5 | φ8×φ13.5 | 60 | 13.5 | ||
| TW-1000N | 1000/1200×2ヘッド | 0.3 | |||||
| 部品名 | G(標準) | A | B | S | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプヘッド | PVC | |||||
| 弁座 | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | EPDM | FKM |
| ボール | セラミック (※FKM) |
セラミック | SUS316 | SUS316 | セラミック (※FKM) |
セラミック |
| Oリング | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | EPDM | FKM |
| サイホン用スプリング | ハステロイC | ハステロイC | SUS316 | SUS16 | ハステロイC | チューブ |
| ダイヤフラム | テフロン | テフロン | テフロン | EPDM | EPDM | テフロン |

外形寸法
| 型式 | T-30N T-60N |
T-150N T-300N |
T-500N | T-1000N | TW-150N TW-300N |
TW-500N TW-1000N |
| W | 194(194) | 194 | 208 | 208 | 280 | 342 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 192(182) | 208 | 285 | 270 | 222 | 274 |
| H | 200(200) | 222 | 258 | 258 | 222 | 270 |
| A | - | - | - | 100 | - | - |
| B | - | - | - | 122 | - | - |
|
|||||||||||||||||
|
