pH/ORP記録計
|
![]() |
pH/ORP記録計 RE-7の特徴
- ワンタッチの自動校正。
- pH・ORPは、キー操作で設定可能。
- 5種類の温度補償素子に対応。
- 鉛フリーORP電極との組み合わせで環境にやさしい測定を実現。
- 優れた防塵・防水性(IP65準拠)。
pH/ORP記録計 RE-7の用途
- 排水処理の記録
- 薬液の濃度管理など
- pH処理液の管理記録
pH/ORP記録計 RE-7の仕様
| 型名 | RE-7 |
|---|---|
| 測定方式 | pH:ガラス電極式測定法 ORP:金属電極式測定法 |
| 測定範囲 | pH:0.00〜14.00 ORP:±2000mV |
| 再現性 | pH:±0.05 ORP:±10mV |
| 温度補償素子 | 500Ω(25℃)、6.8kΩ(25℃)、350Ω(25℃)、 1kΩ(0℃)、10kΩ(25℃)に対応可能 |
| 温度補償範囲 | 0〜100℃(pH計の場合) |
| 校正機能 | pH計:2点自動校正または手動校正 ORP計:感度補正 可変範囲50.0〜150.0% |
| 記録方式 | アナログ記録:ディスポーザブルフェルトペン デジタル印字:ワイヤドット(1色インクリボン) |
| 記録色 | アナログ記録:1ペン(赤) デジタル印字:紫 |
| 記録応答時間 | 5、10、15、20、25、30、40、50、60、75、80、90、 100、120、150、160、180、200、240、300、360、 375、450、600、720、900、1200、1500、 1800、2400、3000、3600、4500、4800、5400、 6000、7200、9000、10800、12000mm/h |
| 定刻印字 | 一定時間ごとに時刻、測定pHを印字 印字インターバルは10分、15分、20分、30分、1時間、 2時間、3時間、4時間、6時間、8時間、12時間、 24時間から選択 印字起動時間を基準にして設定されたインターバル単位で印字 周期/非同期印字の選択が可能 |
| メモリ | 時計機能を内蔵のリチウム電池で保護 |
| バックアップ | 電池寿命は10年(計器の総無通電期間5年) 設定・校正値データは不揮発生メモリで保護 |
| 表示 | 7セグメントLED、文字高さ18mm 表示機に測定値、年月日、時刻、記録紙送り速度、 警報設定値などを表示。 年号は西暦で設定し、うるう年は自動変更 |
| 接点出力 | 接点数:3点 警報接点出力(ALM1、ALM2) 接点形態:リレー接点、1a(無電圧接点) 接点容量:AC250V 3A(抵抗負荷) 接点機能:上・下限動作を選択可能 警報接点出力(ALM3) 接点形態:リレー接点、1a(無電圧接点) 接点容量:AC250V 3A(抵抗負荷) 接点機能:異常警報動作 |
| 制御動作 | ON/OFF制御 |
| 記録 スケーリング |
pH :スパンが4pH以上の任意のレンジに設定可能 (出荷時0.00〜14.00) ORP :スパンが400mV以上の任意のレンジに設定可能 (出荷時-700〜700) |
| 伝送出力 (オプション) |
DC4〜20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗550Ω |
| 付加機能 | 各種エラーメッセージ ・校正エラー ・温度センサーエラー ・測定範囲外エラー ・システムエラー |
| 周囲温度・湿度 | 0〜50℃、20〜80%RH以下 |
| 電源 | AC100〜240V 50/60Hz 35VA |
| 外形寸法 | 144(W)×144(H)×188(D)mm (取付金具および突起部含まず) |
| 重量 | 約2kg |
| 標準価格 | ¥240,000 |
pH/ORP記録計 RE-7の外形図
(クリックすると拡大します)
関連商品
-
pH/ORP記録計 RE-7/電極・ホルダー
電極と電極ホルダーは、こちらのページで紹介しています。
-
pH/ORP記録計 RE-7/オプション
中継器・支持具・標準液などはオプションとしてラインナップ。
制御機能付きpH/ORP計 | 制御機能付きpH/ORP計(ポンプセット) | 制御記録機能付きpH/ORP計 | 指示調節機能付きpH計 | 指示調節機能付きORP計 | pH/ORP記録計 | 制御機能付きpH/EC計 | 携帯用pH計| 電極・ホルダー | オプション






