![]() |
1台仪表可以实现pH/EC/温度/ORP/TDS测定 (PS-02-PH/EC)
|
PS-02-PH/EC
|
外形图 | 关连商品 |
特长
・1台仪表可以实现pH/EC/温度/ORP/TDS测定(PS-02-PH/EC) |
・高精准度,pH:±0.02 EC:±2% 温度:±1℃ |
・PS-02-PH、PS-02PH/EC仪表接续ORP电极就可以实现ORP测定 |
・可保存测量数据 配备USB接口,和电脑连接非常方便。 |
・自动校正、HOLD功能、AutoPowerOff功能 |
・ph电极采用BNC端子,更换方便 |
・配备专用的手提箱,搬运方便 |
PH-02-PH/EC 收纳例
用途
・水处理的现场管理 |
・植物工厂的营养液管理 |
・水耕栽培等营养液管理 |
・冷却塔的循环水管理 |
式样
型号 | PS-02-PH | PS-02-PH/EC | |
PH | 测定范围 | (-2.00~16.00)pH | |
分解能 | 0.1/0.01pH | ||
仪表再现性 | ±0.02pH ±1digit | ||
温度补偿范围 | (0-100°C)(自动或手动) | ||
mV | 测定范围 | ±1999mV | |
分解能 | ±200mV时:0.1mV 其他范围时:1mV | ||
仪表再现性 | ±2mV ±1digit | ||
电导率 | 测定范围 | ー |
导电率:0~200mS/cm (0.00~19.99)μS/cm(20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm(2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS:(0~100)g/L、盐度:(0~100)ppt |
分解能 | ー | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1mS/cm | |
仪表再现性 | ー | ±2.0% FS ±1digit | |
温度补偿范围 | ー | (0-100°C)(自动或手动) | |
CELL定数 | ー | 0.1/1/10cm-1 | |
温度 | 测定范围 | -10-110°C | |
分解能 | 0.1℃ | ||
测定精度 | ±0.5℃ ±1digit | ||
数据存储 | 500组 | ||
保存内容 | 数据编号・日期・时间・测定值・测定单位・温度 | ||
接续方法 | USB | ||
电源 | 3节1.5v电池 | ||
IP等級 | 相当IP57 | ||
尺寸・重量 | 本体:(86×196×33)mm/335g | ||
手提箱:(330×270×82)mm/1.3kg | 手提箱:(370×270×77)mm/1.8kg |
![]() |