![]() |
使用一台即可測量PH/EC/溫度/ORP/TDS (PS-02-PH/EC)
|
PS-02-PH/EC
|
外觀圖 | 相關商品 |
特長
・一台計器可測定PH/EC/溫度/ORP/TDS(PS-02-PH/EC) |
・是一台PH:±0.02 EC:±2% 温度:±1℃的高再現性計器 |
・PS-02-PH、PS-02PH/EC接續選購的ORP電極,即可測定ORP。 |
・可以保存測定數據。以USB連結,可簡易地把數據移送到電腦。 |
・具備自動校正、固定、自動關機功能。 |
・PH電極採用相互性高的BNC端子。 |
・附專用的手提箱,方便搬運。 |
PH-02-PH/EC 收納案例
用途
・水處理之現場管理 |
・植物工廠的養液管理 |
・水耕栽培(溫室)等的養液管理 |
・洗滌塔之循環水管理 |
規格
型 式 | PS-02-PH | PS-02-PH/EC | |
PH | 測定範圍 | (-2.00~16.00)pH | |
分解能 | 0.1/0.01pH | ||
計器再現性 | ±0.02pH ±1digit | ||
温度補償範囲 | (0~100℃)(自動或手動) | ||
mV | 測定範圍 | ±1999mV | |
解析度 | ±200mV:0.1mV 他:1mV | ||
計器再現性 | ±2mV ±1digit | ||
導電率 | 測定範圍 | ー |
導電率:0~200mS/cm (0.00~19.99)μS/cm(20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm(2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS:(0~100)g/L、鹽度:(0~100)ppt |
解析度 | ー | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1mS/cm | |
計器再現性 | ー | ±2.0% FS ±1digit | |
温度補償範囲 | ー | (0~100℃)(自動或手動) | |
CELL常數 | ー | 0.1/1/10cm-1 | |
温度 | 測定範囲 | -10~110℃ | |
解析度 | 0.1℃ | ||
測定精度 | ±0.5℃ ±1digit | ||
數據保存數 | 500數據 | ||
保存内容 | 數據編號、日期、時間、測定值、測定單位、溫度 | ||
接續方法 | USB | ||
電 源 | 三號電池3顆 | ||
IP等級 | 等同IP57 | ||
尺寸、重量 | 測定器:(86×196×33)mm/335g | ||
外箱:(330×270×82)mm/1.3kg | 外箱:(370×270×77)mm/1.8kg |
![]() |