特長 | 用途 | 仕様 | 外形図・カタログ | FAQ | 関連商品 |
B70V-SRの特長
・30,000mPasまでの高粘度液の移送に適しています。 |
・ステップダウンギアを採用した、偏心スクリュー式ポンプ。 |
・モーターとポンプチューブのセット構成。各モーターとチューブの組み合わせを、用途に応じて選択できます。 |
B70Vの特長
・最大100,000cPまでの高粘度の液体移送に最適です。 |
・ステップダウンギアを採用した、偏心スクリュー式ポンプ。 |
・モーターの回転スピードを250~300rpm/minに保ち、困難な高粘度の液体移送を慎重かつ完全におこないます。 |
用途
・高粘度液のドラム缶からの抜き取りに。 |
・塗料やインクなど、粘性のある原料の移送などに。 |
B70V-SRの仕様
型式 | B70V-SR | |||
サイズ | 12.1 | 25.1 | 50.1 | |
シール | グランドパッキン (※特注でメカニカルシールもあります) | |||
最大吐出量 | 12L/min | 25L/min | 50L/min | |
吐出圧(MAX) | 0.6MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | |
粘度(MAX) | 30,000mPas | |||
チューブ外径 | 54mm | |||
耐熱温度(MAX) | 140℃ | |||
材質 |
ポンプチューブ、シャフト |
1.4751(SUS316相当) | ||
ステーター | PTFE | |||
ホース | 内径 | 11/4" | ||
ユニオン | 外径 | G11/2" | ||
重量(ポンプチューブ) | 7kg | |||
ポンプチューブ長 | 1000mm | 1100mm |
B70Vの仕様
型式 | B70V | ||||||
サイズ | 12.1 | 25.1 | 25.2 | 50.1 | 80.1 | 120.1 | |
シール | グランドパッキン (※特注でメカニカルシールもあります) | ||||||
最大吐出量 | 12L/min | 25L/min | 25L/min | 50L/min | 80L/min | 120L/min | |
吐出圧(MAX) | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
粘度(MAX) | 100,000cP | ||||||
チューブ外径 | 54mm | ||||||
耐熱温度(MAX) | 140℃ | ||||||
材質 |
ポンプチューブ、シャフト |
1.4751(SUS316相当) | |||||
ステーター | PTFE | ||||||
ホース | 内径 | 11/4" | |||||
ユニオン | 外径 | G11/2" | |||||
重量(ポンプチューブ) | 7kg | 15Kg | |||||
ポンプチューブ長 | 1000mm | 1100mm | 1000mm |
● ポーダブルドラムポンプ |
● ハンディポンプチューブ |
● ハンディポンプモーター |
● ハンディポンプ関連商品 |