動画で見るCEMCO
製品の使い方や特徴などをわかりやすく動画でご案内しています。
https://www.youtube.com/embed/s5h_Qtsf3wk
ミキサー「TCM型小型撹拌機」紹介
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備の
|
特長 | 用途 | 仕様 | 外形図・カタログ | FAQ | 関連商品 |
特長
・200ℓドラム缶2本を移送可能(清水) 50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動(B1) |
|||||
・200ℓドラム缶12.6本を移送可能(清水) 50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時34分間作動(B2) |
|||||
・スピードコントローラを標準装備! オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。 | |||||
・ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 | |||||
・ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUS316Ti(1.4571)の3種類をご用意しました。(B2) | |||||
・キュービテナーにも使用可能です。(B1) | |||||
・シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 | |||||
|
用途
・研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。 | ||
仕様
型式 | B1-PP25-L-SL | ||
使用バッテリータイプ | B1用バッテリー | ||
ポンプチューブ外径(mm) | 25 | ||
接液部素材 |
ポンプチューブ | ポリプロピレン/PVDF | |
インペラ | ポリプロピレン | ||
シャフト | ハステロイC | ||
ベアリング | ETFE/PTFE | ||
移送可能液温度(℃) | 0~40 | ||
最大流量(ℓ/min) | 20 | ||
最大揚程(m) | 6 | ||
モーター出力(W) | 70 | ||
モーター電圧(V) | 10.8 | ||
接続口径(ホース内径はタケノコ使用時) | ホース内径19mm G1 | ||
ポンプチューブ長(mm) | 500、700、1000 | ||
標準付属品 | ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー | ||
オプション | B1用バッテリー充電器 |
型式 | B2-PP32-L | B2-PP32-R | B2-PVDF32 | B2-SS28 | |
使用バッテリータイプ | B2用バッテリー | ||||
ポンプチューブ外径(mm) | 32 | 32 | 32 | 28 | |
接液部素材 |
ポンプチューブ | ポリプロピレン/PVDF | ポリプロピレン/PVDF | PVDF | SUS316Ti相当 |
インペラ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ETFE | ETFE | |
シャフト | ハステロイC | ハステロイC | ハステロイC | SUS316Ti相当 | |
ベアリング | ETFE/PTFE | ETFE/PTFE | ETFE/PTFE | ETFE/PTFE | |
移送可能液温度(℃) | -15~50 | -15~50 |
-15~90 |
-15~90 | |
最大流量(ℓ/min) | 65 | 80 | 80 | 80 | |
最大揚程(m) | 12 |
8 |
8 | 8 | |
モーター出力(W) | 260 | ||||
モーター電圧(V) | 21.9 | ||||
接続口径(ホース内径はタケノコ使用時) | ホース内径19mm G1 | ||||
ポンプチューブ長(mm) | 500、700、1000 | ||||
標準付属品 | ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー |
ホース(1.5m)、バッテリー |
|||
オプション | B2用バッテリー充電器 |