動画で見るCEMCO
製品の使い方や特徴などをわかりやすく動画でご案内しています。
https://www.youtube.com/embed/s5h_Qtsf3wk
ミキサー「TCM型小型撹拌機」紹介
| 特長 | 用途 | 仕様 | 外形図・カタログ | FAQ | 関連製品 |
特長
| ・幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。 |
| ・やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。 |
用途
| ・水道、大型風呂、プール、池、井戸水、冷却塔などの液体の濾過(ろ過) |
| ・鍍金、プリント基板の薬品の濾過(ろ過) |
| ・逆浸透の前濾過(ろ過) |
| 型式 | 適応機種 | ミクロン数(公称) | 材質 | 最高使用温度 | 直径×全長 |
| BF500-0.5 | BF500 | 0.5 | ポリプロピレン | 90℃ | φ178×405mm |
| BF500-1 | 1 | ||||
| BF500-5 | 5 | ||||
| BF500-10 | 10 | ||||
| BF500-25 | 25 | ||||
| BF500-50 | 50 | ||||
| BF500-100 | 100 | ||||
| BF500-200 | 200 | ||||
| BF750-0.5 | BF750 | 0.5 | φ178×810mm | ||
| BF750-1 | 1 | ||||
| BF750-5 | 5 | ||||
| BF750-10 | 10 | ||||
| BF750-25 | 25 | ||||
| BF750-50 | 50 | ||||
| BF750-100 | 100 | ||||
| BF750-200 | 200 | ||||
| PB420-1 | PPBG420 | 1 | 93.3℃ | φ101×469mm | |
| PB420-5 | 5 | ||||
| PB420-10 | 10 | ||||
| PB420-25 | 25 | ||||
| PB420-50 | 50 | ||||
| MB420‐100 | 100 | 90.0℃ | φ102×460mm | ||
| MB420‐200 | 200 | ||||
| MB410‐1 | PPBG410 | 1 | 90.0℃ | φ102×235mm | |
| MB410‐5 | 5 | ||||
| MB410‐10 | 10 | ||||
| MB410‐25 | 25 | ||||
| MB410‐50 | 50 | ||||
| MB410‐100 | 100 | ||||
| MB410‐200 | 200 |
ろ過器の関連記事