動画で見るCEMCO
製品の使い方や特徴などをわかりやすく動画でご案内しています。
https://www.youtube.com/embed/s5h_Qtsf3wk
ミキサー「TCM型小型撹拌機」紹介
連続処理方式で、処理量0.5~1.7m3/hと 1~4m3/hの2機種をご用意。
|
特長 | 用途 | 仕様 | 外形図・カタログ | FAQ | 関連商品 |
特長
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用途
・工場排水廃液のpH中和処理。 |
|
・実験排水廃液のpH中和処理。 |
・食品工場等のCIP排水廃液のpH中和処理。 |
仕様
型式 | CPU-2 |
CPU-4 |
|
処理対象 | 酸、アルカリ排水 | ||
処理水量 | 0.5~1.7m3 | 1~4m3 | |
原水pH |
R:2点制御 pH 3.0~11.0 S:1点制御(酸側) pH 3.0~7.0 A:1点制御(アルカリ側) pH7.0~11.0 |
||
原水温度 | 5~40℃ | ||
制御方式 | 分割比例制御、ツインタイマー制御、ON・OFF制御 | ||
処理水pH | pH5.8~8.6 | ||
原水SS濃度 | 50mg/L以下 | ||
周囲環境 | 屋内または屋外 | ||
中和薬品 | 酸側 | 硫酸10~30% | |
アルカリ側 | 水酸化ナトリウム10~20% | ||
配管口径 | 流入口 | 25A TS自在ボールバルブ | 40A TS自在ボールバルブ |
流出口 | 50A 雌ネジ | 50A 雌ネジ | |
中和槽ドレン | 25A プラグ止め | ||
薬品槽ドレン | 25A プラグ止め | ||
流量計 | 25A 面積式流量計 | 40A 面積式流量計 | |
中和槽 | 450Lポリエチレン製 角形 | 1000Lポリエチレン製 角形 | |
中和槽攪拌機 | タイミングベルト駆動 0.1kW シャフト:SUS316製 インペラ材質:カーボン入りPP製 |
||
薬品槽攪拌機 | ダイレクト駆動 45W シャフト材質:SUS316製 インペラ材質:PPS 防水性:IP54 |
||
酸注入ポンプ | 定量ポンプ 300/360cc/min 50/60Hz 40W 100V/200V単相 | ||
アルカリ注入ポンプ | 定量ポンプ 300/360cc/min 50/60Hz 40W 100V/200V単相 | ||
酸槽 | 150Lポリエチレン製 角形 | ||
アルカリ槽 | 150Lポリエチレン製 角形 | ||
薬品槽液面計 | 浮子式液面計 ランプ:通常・青色LED 渇水・赤色LED 無電圧警報接点付(a、b接点) |
||
pH指示調節計 | pH0~14.00 伝送出力 DC4~20mA 絶縁型 | ||
pH記憶調節計 | pH0~14.00 通常10秒間隔でデータの記憶 データ取り出しは付属ソフトでEXCELに | ||
電源 | 100V単相/200V三相 | ||
ベース | ポリプロピレン製 | ||
警報接点 | pH放流異常 | 有電圧接点 | |
薬品槽渇水警報 | 無電圧接点 |
中和装置の関連記事