動画で見るCEMCO
製品の使い方や特徴などをわかりやすく動画でご案内しています。
https://www.youtube.com/embed/s5h_Qtsf3wk
ミキサー「TCM型小型撹拌機」紹介
特長 | 仕様 | 外形図・カタログ | FAQ | 関連商品 |
電極の特長
・RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 |
・複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 |
・浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 |
・交換が容易な無補充型もラインナップ。 |
品 名、仕 様 | 型 式 | |||
pH電極 | 温度補償付(PT1000Ω) | 浸漬型 | リード線:3m | 4803 |
pH電極 | 温度補償付(PT1000Ω) | 浸漬型 | リード線:5m | 4805 |
pH電極 | 温度補償付(PT1000Ω) | 浸漬型 | リード長:10m | 4810 |
pH電極 | 温度補償付(6.8kΩ) | 浸漬型 | リード線:3m | 4503 |
pH電極 | 温度補償付(6.8kΩ) | 浸漬型 | リード線:5m | 4505 |
pH電極 | 温度補償付(6.8kΩ) | 浸漬型 | リード長:10m | 4510 |
pH電極 | 温度補償無 | 浸漬型 | リード線:3m | 2503 |
pH電極 | 温度補償無 | 浸漬型 | リード線:5m | 2505 |
pH電極 | 温度補償無 | 浸漬型 | リード長:10m | 2510 |
pH電極 | 温度補償無 | 投げ込み型 | リード長:10m | S5610R |
pH電極 | 温度補償無 | 投げ込み型 | リード長:10m | S5610B |
pH電極 | 温度補償無 | 流液型 | リード長:10m | S-200CY10 |
ORP電極 | 電極材質:金 | 浸漬型 | リード線:3m | 2603-AU |
ORP電極 | 電極材質:白金 | 浸漬型 | リード線:3m | 2603-PT |
ORP電極 | 電極材質:金 | 浸漬型 | リード線:5m | 2605-AU |
ORP電極 | 電極材質:白金 | 浸漬型 | リード線:5m | 2605-PT |
ORP電極 | 電極材質:金 | 浸漬型 | リード長:10m | 2610-AU |
ORP電極 | 電極材質:白金 | 浸漬型 | リード長:10m | 2610-PT |
ホルダー
品 名 | 型 式 | |
浸漬型pH電極用ホルダー | ホルダー長:500mm | HI-05 |
浸漬型pH電極用ホルダー | ホルダー長:1000mm | HI-10 |
浸漬型pH電極用ホルダー | ホルダー長:1500mm | HI-15 |
浸漬型pH電極用ホルダー | ホルダー長:2000mm | HI-20 |
流液型pH電極用ホルダー | T形 NPT3/4 | FC75 |
pH電極の温度補償有/無はどういう基準で選定すれば良いですか?
pH電極を新しく購入し開封したところ、電極先端に白い粉の結晶が付いています。
使用上問題はありますか?
現在、他メーカーの電極を使用していますが、
セムコーポレーション製のpH計で使用することは出来ますか?
pH自動管理機を使用しています。メーター本体の方に100V/200Vの切り換えスイッチが
ありますが、切り替えて使用することは出来ますか?
PET-R11型記憶計はどれ位の期間データを保存することが出来ますか?
PET-M3等のRS-485シリアル通信についてどのようなことができるのでしょうか?
PET-M3等のRS-485シリアル通信の仕様について教えてください。