動画で見るCEMCO
製品の使い方や特徴などをわかりやすく動画でご案内しています。
https://www.youtube.com/embed/s5h_Qtsf3wk
ミキサー「TCM型小型撹拌機」紹介
| 特長 | 仕様 | 外形図・カタログ | FAQ | 関連商品 |
電極の特長
| ・RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 |
| ・複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 |
| ・浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 |
| ・交換が容易な無補充型もラインナップ。 |
| 品 名、仕 様 | 型 式 | |||
| pH電極 | 温度補償付(PT1000Ω) | 浸漬型 | リード線:3m | 4803 |
| pH電極 | 温度補償付(PT1000Ω) | 浸漬型 | リード線:5m | 4805 |
| pH電極 | 温度補償付(PT1000Ω) | 浸漬型 | リード長:10m | 4810 |
| pH電極 | 温度補償付(6.8kΩ) | 浸漬型 | リード線:3m | 4503 |
| pH電極 | 温度補償付(6.8kΩ) | 浸漬型 | リード線:5m | 4505 |
| pH電極 | 温度補償付(6.8kΩ) | 浸漬型 | リード長:10m | 4510 |
| pH電極 | 温度補償無 | 浸漬型 | リード線:3m | 2503 |
| pH電極 | 温度補償無 | 浸漬型 | リード線:5m | 2505 |
| pH電極 | 温度補償無 | 浸漬型 | リード長:10m | 2510 |
| pH電極 | 温度補償無 | 投げ込み型 | リード長:10m | S5610R |
| pH電極 | 温度補償無 | 投げ込み型 | リード長:10m | S5610B |
| pH電極 | 温度補償無 | 流液型 | リード長:10m | S-200CY10 |
| ORP電極 | 電極材質:金 | 浸漬型 | リード線:3m | 2603-AU |
| ORP電極 | 電極材質:白金 | 浸漬型 | リード線:3m | 2603-PT |
| ORP電極 | 電極材質:金 | 浸漬型 | リード線:5m | 2605-AU |
| ORP電極 | 電極材質:白金 | 浸漬型 | リード線:5m | 2605-PT |
| ORP電極 | 電極材質:金 | 浸漬型 | リード長:10m | 2610-AU |
| ORP電極 | 電極材質:白金 | 浸漬型 | リード長:10m | 2610-PT |
ホルダー
| 品 名 | 型 式 | |
| 浸漬型pH電極用ホルダー | ホルダー長:500mm | HI-05 |
| 浸漬型pH電極用ホルダー | ホルダー長:1000mm | HI-10 |
| 浸漬型pH電極用ホルダー | ホルダー長:1500mm | HI-15 |
| 浸漬型pH電極用ホルダー | ホルダー長:2000mm | HI-20 |
| 流液型pH電極用ホルダー | T形 NPT3/4 | FC75 |
液温を測りたい場合はもちろんですが、 ・製造ライン等でより正確な測定が必要な場合 ・測定液温度の変動幅が大きい場合 ・測定液のpHが中性から大きく離れている場合 これら条件に当てはまる場合等は温度補償有を推奨いたします。
使用条件により異なりますが、基本的に1年で交換を推奨しております。 未使用でも、劣化が進みますのでご注意下さい。
調整pH標準液は、上質の硬質ガラス又はポリエチレン製の瓶中に密閉して保存します。調整pH標準液は、長期間の保存によってpH値が変化する(注)ことがあるため、調整後長期にわたるものは新しく調整したものと比較して、pH値が同一であることを確かめて使用しなければなりません。pH標準液は、一度使用したもの及び大気中に開放して放置したものは再度使用してはいけません。(注)例えば、ほう酸塩調整pH標準液及び炭酸塩調整pH標準液は二酸化炭素などを吸収しpH値が低下します。